All CS2 Marketplaces
Get an overview of all CS2 markets that are listed on Skinscanner.gg. Check out the buyer and seller fees, market statistics, community rating, company background, and more for each CS2 marketplace.
| Deposit Methods | Withdrawal Methods | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | P2P marketplace | 4% | 4% | 0% | Visa, Mastercard, PayPal, Klarna, iDEAL, Crypto | Bank Transfer | |
![]() | P2P marketplace | — | 1.5–5% | — | Credit/Debit Card, Bank Transfer, iDEAL, Crypto | Bank Transfer, Debit Card, Crypto | |
![]() | BUFF Market Verified partner | P2P + marketplace | 0% | 2.5% | ~3.5% | Credit/Debit Card, PayPal, AliPay, Crypto, BUFF Balance | Payoneer, Airwallex, PayPal, AliPay, Crypto |
![]() | P2P marketplace | 0% | 1.5–2.5% | 0% | AliPay, WeChat Pay, Bank Transfer | AliPay, WeChat Pay | |
![]() | Bot-based marketplace | 0% | 5–10% | 0% | Crypto, PayPal, Bank Transfer | Crypto, PayPal, Bank Transfer | |
![]() | Bot-based marketplace | 0% | 2% | 0% | Skins/Trade, Crypto, Credit/Debit Card, PayPal | Bank Transfer, Crypto, Skins/Trade | |
![]() | CS.Money Verified partner | Hybrid P2P + bot-based | 0% | 3–5% | 0% | Bank Cards, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Crypto, BLIK/Pix | Visa, PayPal |
![]() | Bot-based marketplace | 0% | 5–8% | 0% | Skins/Items, Credit/Debit Card, PayPal, BLIK, Skrill, Revolut | Skins/Items | |
![]() | P2P marketplace | 0% | 2% | 1.5–3.3% | Visa, Mastercard, Bank Transfer, SEPA, iDEAL | Bank Transfer, Debit Card, Crypto | |
![]() | DMarket Verified partner | Bot-based marketplace | 0% | 2–10% | 2–3.95% | Credit/Debit Card, PayPal, Crypto, Bank Transfer, AliPay | PayPal, Skrill, Payoneer, Bank Transfer, Crypto |
![]() | HaloSkins Verified partner | P2P marketplace | 0% | 3% | 0% | Credit/Debit Card, SEPA, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Crypto | USDT, USDC |
![]() | Trading-bot marketplace | 0% | 4–7% | ~2.9% | Skins/Trade, Credit/Debit Card, Crypto | Store Credit | |
![]() | P2P marketplace | 0–3.5% | 5% | ~3.5% | Visa, Mastercard, Crypto, SEPA, PIX, PayPal | Bank Card, Crypto, SEPA, PayPal, PIX, YooMoney | |
![]() | Bot-based marketplace | 0% | 3–6% | 0% | Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Trustly, Crypto | Crypto | |
![]() | Instant buy/sell + trading bot | 0% | 0% | 2% | Visa, Mastercard, PayPal, Klarna, Crypto, Gift Cards | PayPal, Venmo, Debit Card, Bank Transfer, Crypto | |
![]() | ShadowPay Verified partner | P2P marketplace | 0% | 5% | 0% | Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay, Crypto, Zen | Visa, PayPal, Bank Transfer, Crypto |
![]() | SkinBaron Verified partner | Bot-based marketplace | 5% | 2–15% | 0–5% | Visa, Mastercard, PayPal, Klarna, Bank Transfer, iDEAL | Bank Transfer |
![]() | Bot-based marketplace | 0% | 4–7% | 0% | Credit/Debit Card, Crypto, Kinguin, Skins/Trade | Crypto, PayPal, Payoneer | |
![]() | Bot-based marketplace | 0% | 0% | 0% | Crypto, Credit/Debit Card, PayPal, Google Pay, Apple Pay, Kinguin | Credit/Debit Card, SEPA, Crypto, PIX, Zen, BLIK | |
![]() | Skinport Verified partner | Bot-based marketplace | 0% | 6–8% | 0% | Visa, Mastercard, PayPal, Apple Pay, AliPay | Bank Transfer |
![]() | Trading-bot marketplace | ~7% | 0% | 0% | PayPal, Paysafecard, Credit/Debit Card, Crypto, Skrill, Neteller | Skins/Trade | |
![]() | Bot-based marketplace | ~10–14% | 0% | 0% | Crypto, Kinguin, Credit/Debit Card, Cash App | PayPal, Venmo, Crypto | |
![]() | Trading-bot marketplace | 5–15% | 8% | 0% | Credit/Debit Card, Crypto, Gift Cards, Skins/Trade | PayPal, SEPA, Crypto | |
![]() | Tradeit Verified partner | Trading-bot marketplace | 0% | Variable | ~3.1% | Credit/Debit Card, Crypto, iDEAL, Bancontact, Giropay, Skins/Trade | Bank Transfer, Crypto, Debit Card, Store Balance |
![]() | Waxpeer Verified partner | P2P marketplace | 0% | 6% | 1–2.8% | Credit Card, PayPal, E-wallets, Bank Transfer | Bank Card, Bank Account |
![]() | P2P + marketplace | 0% | 5% | 1–3% | Crypto, Credit/Debit Card, Skins/Trade, Gift Cards | Crypto, Credit/Debit Card | |
![]() | P2P + marketplace | ~1% | 0% | 0% | AliPay, WeChat Pay, Bank Card, QR Code | AliPay, WeChat Pay, Bank Transfer |



























